Compara el espacio, no solo los litros.
Un cubo de 60 litros dividido en dos no tiene el mismo uso que un contenedor de 60 litros con una sola bolsa.
Capacidades de la selección
| Modelo | Capacidad total | Reparto | Para valorar |
|---|---|---|---|
| Brabantia NewIcon 30 L | 30 L | 30 L | Cocina |
| Brabantia NewIcon 5 L | 5 L | 5 L | Baño |
| Brabantia Sort & Go 12 L | 12 L | 12 L | Reciclaje compacto |
| SONGMICS 30 L con pedal | 30 L | 30 L | Cocina |
| SONGMICS 3 × 15 L | 45 L | 3 × 15 L | Tres compartimentos |
| SONGMICS LTB741G01 · 2 × 30 L | 60 L | 2 × 30 L | Dos compartimentos |
| Tayg ECOTAYG 120 L con pedal | 120 L | 120 L | Gran capacidad |
| Brabantia NewIcon 3 L | 3 L | 3 L | Baño compacto |
| Brabantia NewIcon 12 L | 12 L | 12 L | Cocina pequeña |
| Brabantia NewIcon 20 L | 20 L | 20 L | Cocina |
| Brabantia Sort & Go 6 L | 6 L | 6 L | Reciclaje modular |
| Brabantia Sort & Go 16 L | 16 L | 16 L | Reciclaje modular |
| Brabantia Sort & Go 25 L | 25 L | 25 L | Reciclaje modular |
| Rotho ALBULA reciclaje 25 L | 25 L | 25 L | Reciclaje apilable |
| Joseph Joseph GoRecycle 28 L | 28 L | 2 × 14 L | Dos compartimentos |
| Brabantia Bo Touch Bin 2 × 30 L | 60 L | 2 × 30 L | Reciclaje de gran capacidad |
| Brabantia Sort & Go extraíble 2 × 15 L | 30 L | 2 × 15 L | Bajo fregadero |
| HAILO TA Swing 30.2/30 · 3666101 | 30 L | 2 × 15 L | Extraíble bajo fregadero |
| SONGMICS 50 L LTB530E50 | 50 L | 50 L | Cocina de gran capacidad |
| Tayg contenedor de residuos 80 L | 80 L | 80 L | Gran capacidad |
| EKO Mirage-T Sensor 50 L | 50 L | 50 L | Automático con sensor |
Cómo interpretar la comparación
Pequeños: vaciado frecuente
Los formatos de 5 o 12 litros sirven para cantidades reducidas o para separar una fracción concreta. No son una equivalencia automática al número de personas de la vivienda.
Individuales: una bolsa principal
Un recipiente de 30 litros concentra el volumen en una bolsa. Para separar residuos necesitarás otros cubos o una zona complementaria.
Divididos: capacidad por fracción
Dos recipientes de 30 litros ofrecen 60 litros en conjunto. Tres de 15 ofrecen 45, pero cada residuo dispone de menos espacio antes del vaciado.
Grandes: comprueba el manejo
En 120 litros, además del volumen, considera el peso que puede alcanzar el contenido, las puertas y la forma de recogida. Elige según las instrucciones del fabricante y las condiciones del servicio.